"Questo modulo non accetta risposte"
Ogni motivo per cui un modulo attivo può mettersi in pausa — e la soluzione in una riga per ciascuno.
Ultimo aggiornamento il 7 luglio 2026
I visitatori vedono questa nota neutra (o un messaggio di pianificazione) ogni volta che il modulo temporaneamente non è raccoglibile. Verifichi questi punti nell'ordine — la pagina Panoramica del modulo ne mostra la maggior parte a colpo d'occhio:
| Causa | Come riconoscerla | Soluzione |
|---|---|---|
| Limite di risposte raggiunto | La panoramica mostra ad es. 50 / 50 | Aumenti o disattivi il limite in Impostazioni → Avanzate, pubblichi le modifiche |
| Quota mensile esaurita | Indicatore in Impostazioni → Piano al 100 % | Attenda il reset mensile — oppure passi a un piano superiore (effetto immediato) |
| Spazio pieno | Indicatore di spazio al 100 % | Elimini vecchie risposte/moduli, oppure passi a un piano superiore (articolo 9.3) |
| Pianificazione chiusa | I visitatori vedono "apre il…" / "chiuso oggi" | Modifichi la pianificazione in Impostazioni → Avanzate |
| Modulo non pubblicato o chiuso | Badge di stato nella dashboard | Ripubblichi (non pubblicato: possibile; chiuso: definitivo — duplichi il modulo se necessario) |
Nota
I rispondenti non vedono mai quale causa si applica — nessun codice di errore, nessun dettaglio del piano, nulla sul Suo account. Il messaggio è volutamente neutro.
Consiglio
Tutto in ordine su ogni riga ma un rispondente segnala comunque un blocco? Chieda il messaggio esatto e uno screenshot, poi contatti l'assistenza con il link del modulo.