Panoramica dei piani
Free, Pro e Business — cosa cambia e cosa non cambia mai.
Ultimo aggiornamento il 7 luglio 2026
| **Free** — CHF 0 | **Pro** — CHF 19/mese | **Business** — CHF 49/mese | |
|---|---|---|---|
| Moduli | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Risposte / mese | 100 | 1'000 | 10'000 |
| Domande / modulo | 15 | Illimitate | Illimitate |
| Spazio di archiviazione | 100 MB | 5 GB | 50 GB |
| Bozze IA / mese | 2 | 20 | 100 |
| Spazi di lavoro | 1 | 3 | Illimitati + inviti al team |
| Extra | — | Domande di caricamento file e firma, traduzione automatica, pianificazione, codici di sblocco, limiti di risposte, URL personalizzato, pagina di ringraziamento personalizzata, esportazione Excel/PDF/ZIP | tutto ciò che è in Pro |
Cosa non cambia mai: crittografia end-to-end, hosting in Svizzera, nessun tracker, tutti i tipi di domanda fondamentali, modelli, tag, analisi, esportazione CSV — identici su ogni piano. La privacy non è un extra a pagamento.
La fatturazione annuale offre due mesi gratis (Pro CHF 190, Business CHF 490 all'anno). Prezzi IVA esclusa.
Membri dello spazio di lavoro e piani: in uno spazio di lavoro tutti lavorano con il piano del proprietario — un collega con Free usa le funzioni Pro/Business nel Suo spazio Business. I membri hanno bisogno di un proprio piano a pagamento solo per moduli privati al di fuori dei Suoi spazi di lavoro.